Supporto tecnico per server Linux, stack web e applicazioni online. Attiva un contratto SLA con tempi di risposta garantiti oppure richiedi interventi di aggiornamento e messa in sicurezza.
| Caratteristica | SLA Basic | SLA Pro | SLA Critical |
|---|---|---|---|
| Tempo di risposta | entro 48 ore lavorative | entro 12 ore lavorative | entro 4 ore lavorative |
| Copertura oraria | Lun–Ven 09:00–18:00 (UTC) | Lun–Sab 08:00–20:00 (UTC) | 7 giorni su 7, 08:00–22:00 (UTC) |
| Assistenza email | |||
| Assistenza telefonica | |||
| Ticket inclusi al mese (1) | 2 | 4 | 8 |
| Costo ticket extra | 40 € | 35 € | 30 € |
| Monitoraggio base uptime | |||
| Contatto prioritario | |||
| Prezzo mensile | 90 € | 190 € | 390 € |
| Attiva | Attiva | Attiva |
(1) Definizione di ticket di assistenza
Un ticket corrisponde a una singola richiesta di assistenza relativa a uno specifico problema o quesito tecnico. Ogni ticket comprende fino a 60 minuti di attività complessiva, inclusi analisi, diagnosi, interventi correttivi e verifiche finali. Problemi distinti o attività non correlate richiedono l'apertura di ticket separati.
19 € / mese per installazione
29 € / mese per installazione
Attiva49 € / mese per installazione
Attiva150 € / primo intervento